plaats | naam | punten |
1 | Dennis Bouman | 248 |
2 | Ivan Leung | 105 |
3 | Colin Steenks | 87 |
4 | Luca Hoebeek | 82 |
5 | Bhuvik C
| 41 |
6 | Arnav van Kessel | 40 |
7 | Max van den Berg | 37 |
8 | Karsten Smeelen | 33 |
9 | Bhavik Raj | 33 |
10 | Vincent Tsang | 28 |
11 | Yi An Woe | 27 |
12 | Kelvin Cheung | 26 |
13 | Chayim Smagge
| 25 |
14 | Kyan Vriens | 25 |
15 | Nihar Kanade | 21 |
16 | Siddharth Delhibabu | 13 |
17 | Abishek Prabhu | 9 |
18 | Felix Bruggeman
| 8 |
19 | Ethan Formentera
| 8 |
20 | Bradley Hsu | 8 |
21 | Wolf Marugg | 7 |
22 | Eitan Packer | 7 |
23 | Jayson Raghoenandan | 7 |
24 | Yogan Ashwin | 7 |
25 | Timothy Kapsenberg | 7 |
26 | Reyansh Sindhal
| 7 |
27 | Aidan Scharloo | 5 |
28 | David NyĆri
| 3 |
29 | Yuhan Shi | 3 |
30 | Roy Xu
| 3 |
31 | Vishakan Balasubramanian | 3 |
32 | Gowtham Bhairapaneni | 2 |
33 | Maarten Geels | 2 |
34 | Lenn van der Meer | 2 |
35 | Flynn van Eck | 2 |
36 | Nick Yang | 2 |
37 | Nina Eijgermans | 2 |
38 | Jesse Lammers | 1 |